
濟(jì)甯安泰(tài)礦山設(shè)備制造(zào)有限公(gong)司
聯系(xi)人:邊經(jing)理
手機(ji):18553701666
QQ:1269636377
聯系人(rén):王經理(li)
手機:18560228979(微(wei)信同号(hao))
QQ:3300869502
聯系人(ren):張經理(lǐ)
手機:18615509820(微(wēi)信同号(hào))
QQ:3550824580
網址:paofu.cc
地(di)址:魚台(tai)縣經濟(jì)開發區(qu)(古亭路(lu)西、北一(yī)環路南(nán))

★基(jī)本參數(shù):
型号 | 流(liú)量 (m3/h) | 楊程(chéng) | 配套功(gōng)率 | 電壓(ya) | 電流 | 同(tong)步轉速(su) (r/min) | 機組效(xiao)率 | 通過(guò)顆粒最(zuì)大直徑(jìng) (mm) |
BQS80-350/4-185/N | 80 | 350 | 380/660 | 352.95/203.78 | 3000 | 45.31 | 10 | |
BQS100-280/4-185/N | 100 | 280 | 332.76/192.12 | 43.8 | 10 | |||
BQS160-200/3-185/N | 160 | 200 | 48.06 | 11 | ||||
BQS240-175/3-185/N | 240 | 175 | 51.24 | 11 | ||||
BQS600-60-185 | 600 | 61.1 | 16 | |||||
BQS800-50-185 | 800 | 50 | 62.6 | 19 | ||||
BQS900-40-185 | 900 | 40 | 63.1 | 19 |


·•
·
·
·