
濟(jì)甯安泰(tài)礦山設(shè)備制造(zao)有限公(gōng)司
聯系(xì)人:邊經(jīng)理
手機(ji):18553701666
QQ:1269636377
聯系人(ren):王經理(li)
手機:18560228979(微(wei)信同号(hao))
QQ:3300869502
聯系人(rén):張經理(li)
手機:18615509820(微(wēi)信同号(hao))
QQ:3550824580
網址:paofu.cc
地(di)址:魚台(tái)縣經濟(jì)開發區(qū)(古亭路(lù)西、北一(yī)環路南(nan))

★主(zhǔ)要用途(tu)
本系列(liè)産品設(she)計生産(chan)執行GB3836.1-2010爆(bao)炸性環(huan)境。
第1部(bu)分:設備(bei)通用要(yào)求和GB3836.2-2010爆(bào)炸性環(huan)境;
第2部(bu)分:由隔(ge)爆外殼(ke)“d”保護的(de)設備标(biāo)準規定(ding),防爆型(xing)式♻️為隔(ge)爆📱型,隔(ge)爆标志(zhì)ExdI,适用于(yú)含有甲(jiǎ)烷或煤(mei)塵等♋爆(bao)炸性氣(qi)體環境(jìng)的礦井(jǐng)正常生(sheng)産排水(shuǐ)和透水(shuǐ)礦井的(de)搶☎️險救(jiù)災、排水(shui)複礦的(de)排水。
使(shi)用條件(jian)
1.電源電(diàn)壓:6000V或10000V
2.介(jiè)質:PH4-10
3.環境(jing)水溫:≤50℃
4.固(gù)體含量(liàng):≤10%
5.安裝方(fang)式:立式(shi)、卧式或(huò)斜式
6.潛(qian)沒深度(du):≤700m,但最低(di)淹沒水(shuǐ)位應不(bú)低于逆(ni)止閥的(de)出口凸(tū)緣上平(píng)面
★顯著(zhe)特點
1.高(gao)效節能(neng)。采用高(gao)效水力(lì)模型,泵(bèng)效率高(gao),高效區(qu)寬,節能(néng)效果㊙️顯(xian)著。
2.安全(quan)防爆。電(diàn)機内充(chong)水,隔爆(bào)型結構(gòu),潛入水(shui)下工作(zuo),電機❄️散(sàn)💘熱充分(fen),全揚程(chéng)無過載(zai)設計,保(bǎo)證安全(quán)運行,無(wú)須擔憂(you)電機過(guo)載燒壞(huài)。
3.流量大(dà)、揚程高(gāo)。流量100-1740m3/h,揚(yáng)程85-1500 m,滿足(zu)大流量(liàng)、高揚程(cheng)排水需(xu)求。
4.安裝(zhuāng)運行方(fang)便。機電(dian)一體,結(jié)構緊湊(còu),體積小(xiao),重量輕(qīng)🔞,可根據(ju)使用環(huan)境選擇(zé)立式、卧(wo)式、斜式(shì)安裝方(fāng)式。
5.技術(shù)先進可(ke)靠。軸向(xiang)力自平(píng)衡結構(gòu),有效降(jiàng)低推力(lì)軸承負(fù)荷,運行(háng)性能穩(wěn)定,使用(yong)壽命長(zhang)。過流部(bu)件選用(yong)耐磨材(cái)🐆質,适😄應(yīng)含沙量(liang)較大水(shuǐ)質。
★型号(hao)的組成(chéng)及其代(dài)表意義(yì):
型号用(yong)大寫漢(hàn)語拼音(yin)字母代(dài)表型式(shì)及其特(te)征,阿拉(lā)伯🔞數字(zi)表示參(can)數:
a)電泵(bèng)的型号(hao)

B Q ①-②/③-④/⑤-S
B:礦用隔(gé)爆型
Q:潛(qian)水電泵(beng)
①:額定流(liú)量,單位(wèi)為立方(fāng)米每小(xiǎo)時(m³/h)
②:額定(ding)楊程,單(dān)位為(m)
③:葉(yè)輪級數(shù)
④:電動機(ji)額定輸(shu)出功率(lü),單位為(wei)千瓦(KW)
⑤:安(an)裝形式(shì)。立式不(bu)注,卧式(shì)用“W”
S:充水(shuǐ)式電動(dong)機
b)電動(dòng)機型

Y B Q-①/②-S ③
③:額(é)定電壓(yā),單位為(wei)伏特(V)
S:充(chōng)水式電(diàn)動機
②:電(dian)動機極(ji)數
①:電動(dong)機額定(dìng)輸出功(gong)率,單位(wèi)為千瓦(wǎ)(kW)
Q:潛水電(dian)動機
B:礦(kuàng)用隔爆(bào)型
Y:異步(bu)電動機(jī)
電泵性(xìng)能參數(shu):
型号規(guī)格 | 流量(liang) | 揚程 | 葉(yè)輪級數(shù) | 電泵效(xiao)率 | 同步(bu)轉速 | 電(dian)機功率(lǜ) | 額定電(dian)壓(KV) | 出水(shui)口徑 |
BQ100-595/6-355/W-S | 100 | 595 | 6 | 47.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 100 |
BQ100-600/7-400/W-S | 600 | 7 | ||||||
BQ100-680/8-400/W-S | 8 | 400 | ||||||
BQ100-765/9-450/W-S | 765 | 9 | 450 | |||||
BQ100-850/10-500/W-S | 850 | 10 | 48.4 | |||||
BQ100-935/11-560/W-S | 935 | 11 | 560 | |||||
12 | 630 | |||||||
BQ100-1110/13-710/W-S | 1110 | 13 | ||||||
BQ150-450/5-400/W-S | 150 | 450 | 5 | 52.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 150 |
BQ150-510/6-400/W-S | 400 | |||||||
BQ150-600/7-500/W-S | 600 | 7 | 52.8 | 500 | ||||
BQ150-680/8-560/W-S | 680 | 8 | 560 | |||||
BQ150-765/9-630/W-S | 765 | 9 | 630 | |||||
BQ150-850/10-710/W-S | 850 | 10 | 710 | |||||
BQ150-935/11-800/W-S | 11 | 53.4 | 800 | |||||
BQ150-1020/12-900/W-S | 12 | 900 | ||||||
BQ200-350/4-400/ W-S | 200 | 350 | 56.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 200 | |
BQ200-425/5-450/ W-S | 425 | 5 | 450 | |||||
BQ200-510/6-500/W-S | 510 | 57.2 | 500 | |||||
BQ200-600/7-630/W-S | 7 | 630 | ||||||
BQ200-680/8-710/W-S | 680 | 8 | 710 | |||||
BQ200-765/9-800/W-S | 765 | 9 | 57.9 | 800 | ||||
BQ200-850/10-900/W-S | 850 | 10 | 900 | |||||
935 | 11 | 58.2 | 1000 | |||||
BQ200-1020/12-1000/W-S | 12 | |||||||
BQ200-1110/13-1120/W-S | 13 | 1120 | ||||||
BQ280-340/4-400/W-S | 280 | 340 | 4 | 58.3 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ280-425/5-500/W-S | 425 | 5 | 59 | 500 | ||||
BQ280-540/6-630/W-S | 540 | 6 | 630 | |||||
BQ280-650/7-800/W-S | 650 | 7 | 59.6 | 800 | ||||
BQ280-730/8-900/W-S | 730 | 8 | 900 | |||||
BQ280-850/9-1000/W-S | 850 | 9 | 60 | 1000 | ||||
BQ280-920/10-1120/W-S | 920 | 10 | 1120 | |||||
BQ280-1035/11-1200/W-S | 11 | 60.3 | 1200 | |||||
BQ280-1200/12-1400/W-S | 1200 | 12 | 1400 | |||||
BQ280-1330/13-1600/W-S | 1330 | 13 | 1600 | |||||
1445 | 14 | 1800 | ||||||
BQ300-270/3-400/W-S | 300 | 270 | 3 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 | |
BQ300-360/4-500/W-S | 360 | 4 | 59.8 | 500 | ||||
BQ300-450/5-630/W-S | 450 | 5 | 630 | |||||
BQ300-510/6-710/W-S | 6 | 710 | ||||||
595 | 7 | 60.5 | 800 | |||||
BQ400-255/3-450/W-S | 400 | 255 | 3 | 60 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
BQ400-340/4-630/W-S | 340 | 4 | 60.7 | 630 | ||||
BQ400-425/5-800/W-S | 425 | 5 | 61.4 | |||||
BQ400-510/6-900/W-S | 510 | 6 | 900 | |||||
BQ400-600/7-1000/W-S | 7 | 61.8 | 1000 | |||||
BQ400-680/8-1120/W-S | 680 | 8 | 1120 | |||||
BQ400-765/9-1400/W-S | 765 | 9 | 62.1 | 1400 | ||||
850 | 10 | |||||||
BQ400-935/11-1800/W-S | 935 | 11 | 1800 | |||||
BQ400-1020/12-1900/W-S | 1020 | 12 | 62.4 | 1900 | ||||
BQ450-170/2-355/W-S | 170 | 2 | 60.9 | 355 | 6/10 | |||
BQ450-255/3-500/W-S | 3 | 500 | ||||||
350 | 4 | 630 | ||||||
BQ450-425/5-800/W-S | 425 | 5 | 800 | |||||
BQ450-510/6-1000/W-S | 510 | 1000 | ||||||
BQ500-240/3-500/W-S | 500 | 240 | 3 | 63.4 | 1500 | 500 | 250 | |
BQ500-280/3-560/W-S | 280 | 3 | 560 | |||||
BQ500-340/4-630/W-S | 4 | 630 | ||||||
BQ500-360/4-710/W-S | 360 | 4 | 710 | |||||
BQ500-440/5-900/W-S | 64.1 | 900 | ||||||
BQ500-520/6-1000/W-S | 520 | 1000 | ||||||
BQ500-560/6-1120/W-S | 6 | 1120 | ||||||
64.8 | 1200 | |||||||
BQ500-720/8-1400/W-S | 720 | 8 | 1400 | |||||
BQ500-810/9-1600/W-S | 810 | 9 | 1600 | |||||
BQ500-920/10-1800/W-S | 920 | 10 | 1800 | |||||
BQ500-1000/11-2000/W-S | 11 | 65.2 | ||||||
BQ500-1080/12-2200/W-S | 1080 | 12 | 2200 | |||||
BQ550-170/2-400/W-S | 550 | 170 | 2 | 66.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ550-255/3-560/W-S | 255 | 3 | 560 | |||||
BQ550-340/4-800/W-S | 340 | 4 | 800 | |||||
BQ550-430/5-1000/W-S | 430 | 5 | 1000 | |||||
BQ550-515/6-1200/W-S | 515 | 6 | 66.6 | 1200 | 350 | |||
BQ550-600/7-1400/W-S | 600 | 7 | 1400 | |||||
690 | ||||||||
BQ550-770/9-1800/W-S | 770 | 9 | 1800 | |||||
BQ550-855/10-2000/W-S | 855 | 10 | 67 | 2000 | ||||
BQ550-940/11-2200/W-S | 11 | 2200 | ||||||
BQ600-170/2-450/W-S | 600 | 170 | 2 | 59.2 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
BQ600-255/3-710/W-S | 3 | 59.8 | 710 | |||||
BQ600-340/4-900/W-S | 340 | 60.5 | 900 | |||||
BQ600-430/5-1120/W-S | 430 | 5 | 60.9 | |||||
BQ600-515/6-1400/W-S | 515 | 6 | 61.2 | 1400 | ||||
BQ600-600/6-1800/W-S | 600 | 6 | 1800 | |||||
725 | 132 | 3 | 67.9 | 1500 | 400 | 6/10 | ||
BQ725-160/4-500/W-S | 4 | 68.6 | 500 | |||||
BQ725-215/5-630/W-S | 215 | 630 | ||||||
BQ725-265/6-710/W-S | 265 | 6 | 710 | |||||
BQ725-290/7-800/W-S | 290 | 7 | 69.4 | 800 | ||||
BQ725-320/8-900/W-S | 8 | |||||||
BQ725-360/9-1000/W-S | 9 | 69.8 | 1000 | |||||
BQ725-400/10-1120/W-S | 400 | 1120 | ||||||
1200 | ||||||||
BQ725-520/13-1400/W-S | 520 | 1400 | ||||||
BQ725-600/15-1600/W-S | 600 | 15 | 1600 | |||||
BQ725-640/16-1800/W-S | 640 | 16 | 1800 | |||||
BQ725-690/17-1900/W-S | 690 | 17 | 70.6 | 1900 | ||||
BQ725-720/18-2000/W-S | 720 | 18 | 2000 | |||||
BQ725-765/19-2200/W-S | 765 | 19 | ||||||
BQ1000-100-400/W-S | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
BQ1000-200/2-800/W-S | 200 | 2 | 65.1 | 800 | ||||
BQ1000-270/3-1120/W-S | 270 | 3 | 66.2 | |||||
BQ1000-395/4-1600/W-S | 395 | 4 | 66.6 | 1600 | ||||
BQ1000-450/5-1800/W-S | 450 | 5 | 1800 | |||||
BQ1000-560/6-2200/W-S | 6 | 2200 | ||||||
BQ1100-100-450/W-S | 1100 | 100 | 65.3 | 1500 | 450 | 350 | ||
BQ1100-170/2-800/W-S | 170 | 2 | 66.8 | 800 | ||||
BQ1100-255/3-1200/W-S | 3 | 67.5 | 1200 | |||||
BQ1100-340/4-1600/W-S | 340 | 4 | ||||||
5 | 67.9 | 2000 | ||||||
BQ1450-85/2-500/W-S | 1450 | 85 | 2 | 72.2 | 1500 | 500 | 6/10 | 350 |
BQ1450-135/3-710/W-S | 135 | 3 | 710 | |||||
BQ1450-160/4-900/W-S | 160 | 4 | 900 | |||||
BQ1450-200/5-1000/W-S | 200 | 5 | 73.4 | 1000 | ||||
BQ1450-240/6-1200/W-S | 240 | 73.8 | 1200 | |||||
BQ1450-280/7-1400/W-S | 280 | 7 | 1400 | |||||
BQ1450-295/7-1600/W-S | 295 | 7 | 1600 | |||||
BQ1450-320/8-1800/W-S | 320 | 8 | 1800 | |||||
BQ1450-360/9-2000/W-S | 74.2 | 2000 | ||||||
BQ1450-400/10-2200/W-S | 10 | 2200 |
電(diàn)機性能(neng)參數:
型(xíng)号 | 額定(dìng)功率 | 額(e)定電壓(ya) | 效率(lǜ) | 轉速(su) | 接法 | 啟(qi)動轉矩(jǔ)倍數 | 最(zui)大轉矩(ju)倍數 | |||
YBQ-355/4-S(6000) | 355 | 6 | 44.8 | 89 | 1500 | Y | 6.5 | 0.8 | ||
55.3 | ||||||||||
YBQ-500/4-S(6000) | 500 | 90 | 0.86 | |||||||
YBQ-560/4-S(6000) | 560 | 68 | ||||||||
YBQ-630/4-S(6000) | 630 | 72.4 | ||||||||
YBQ-710/4-S(6000) | 710 | 85.5 | ||||||||
YBQ-800/4-S(6000) | 96.6 | 91 | ||||||||
YBQ-900/4-S(6000) | 900 | 107.2 | ||||||||
1000 | 118.8 | 91.5 | ||||||||
YBQ-1120/4-S(6000) | 133 | |||||||||
1200 | 142 | 92 | 0.87 | |||||||
YBQ-1400/4-S(6000) | 1400 | 168.4 | ||||||||
YBQ-1600/4-S(6000) | 192.5 | |||||||||
YBQ-1800/4-S(6000) | ||||||||||
1900 | 243.6 | |||||||||
2000 | 92.5 | 0.88 | ||||||||
YBQ-2200/4-S(6000) | 2200 | 266.6 | ||||||||
YBQ-355/4-S(10000) | 355 | 10 | 29 | 0.85 | 6.5 | 1.8 | 0.8 | |||
YBQ-400/4-S(10000) | 400 | 31.6 | ||||||||
35.6 | ||||||||||
500 | 39.3 | 0.86 | ||||||||
YBQ-560/4-S(10000) | 560 | 44.1 | ||||||||
YBQ-630/4-S(10000) | 630 | 48.7 | ||||||||
710 | 55.8 | |||||||||
YBQ-800/4-S(10000) | 800 | 61.5 | 90 | 0.86 | ||||||
YBQ-900/4-S(10000) | 900 | 68.4 | ||||||||
YBQ-1000/4-S(10000) | 1000 | 75.6 | 90.5 | 0.86 | ||||||
1120 | 83.8 | |||||||||
YBQ-1200/4-S(10000) | 89.5 | |||||||||
YBQ-1400/4-S(10000) | 1400 | 103.4 | ||||||||
1600 | 116.7 | |||||||||
YBQ-1800/4-S(10000) | 1800 | 130.6 | ||||||||
1900 | 139.7 | |||||||||
YBQ-2000/4-S(10000) | 2000 | 144.5 | 91.5 | 0.88 | ||||||
•·
•›